Fixed all broken links (sync with master)
This commit is contained in:
		| @@ -332,9 +332,12 @@ | |||||||
| <details> | <details> | ||||||
| <summary>만일 당신이 많은 여유 시간이 있다면:</summary> | <summary>만일 당신이 많은 여유 시간이 있다면:</summary> | ||||||
|  |  | ||||||
| - [ ] [Elements of Programming Interviews](https://www.amazon.com/Elements-Programming-Interviews-Insiders-Guide/dp/1479274836) | - [ ] [Elements of Programming Interviews (C++ version)](https://www.amazon.com/Elements-Programming-Interviews-Insiders-Guide/dp/1479274836) | ||||||
|     - 모든 코드가 C++로 되어있다, 만일 당신의 인터뷰에서 C++를 사용하길 고려한다면 정말 좋은 책이다. |     - 모든 코드가 C++로 되어있다, 만일 당신의 인터뷰에서 C++를 사용하길 고려한다면 정말 좋은 책이다. | ||||||
|     - 일반적인 문제들을 해결하기 위해 좋은 책이다. |     - 일반적인 문제들을 해결하기 위해 좋은 책이다. | ||||||
|  | - [ ] Elements of Programming Interviews (Java version) | ||||||
|  |     - [book](https://www.amazon.com/Elements-Programming-Interviews-Java-Insiders/dp/1517435803/) | ||||||
|  |     - [Companion Project - Method Stub and Test Cases for Every Problem in the Book](https://github.com/gardncl/elements-of-programming-interviews) | ||||||
|  |  | ||||||
| </details> | </details> | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -400,9 +403,9 @@ C++에 대한 더 나은 추천 책이 있다면 알려주십시오. 포괄적 | |||||||
| <summary>Java</summary> | <summary>Java</summary> | ||||||
|  |  | ||||||
| - [ ] [Algorithms (Sedgewick and Wayne)](https://www.amazon.com/Algorithms-4th-Robert-Sedgewick/dp/032157351X/) | - [ ] [Algorithms (Sedgewick and Wayne)](https://www.amazon.com/Algorithms-4th-Robert-Sedgewick/dp/032157351X/) | ||||||
|     - videos with book content (and Sedgewick!): |     - videos with book content (and Sedgewick!) on coursera: | ||||||
|         - [Algorithms I](https://www.youtube.com/user/algorithmscourses/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2) |         - [Algorithms I](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1) | ||||||
|         - [Algorithms II](https://www.youtube.com/user/algorithmscourses/playlists?shelf_id=3&view=50&sort=dd) |         - [Algorithms II](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2) | ||||||
|  |  | ||||||
| OR: | OR: | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -573,8 +576,11 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| - [ ] **How computers process a program:** | - [ ] **How computers process a program:** | ||||||
|     - [ ] [How does CPU execute program (video)](https://www.youtube.com/watch?v=42KTvGYQYnA) |     - [ ] [How CPU executes a program](https://www.youtube.com/watch?v=XM4lGflQFvA) | ||||||
|     - [ ] [Machine Code Instructions (video)](https://www.youtube.com/watch?v=Mv2XQgpbTNE) |     - [ ] [How computers calculate - ALU (video)](https://youtu.be/1I5ZMmrOfnA) | ||||||
|  |     - [ ] [Registers and RAM (video)](https://youtu.be/fpnE6UAfbtU) | ||||||
|  |     - [ ] [The Central Processing Unit (CPU) (video)](https://youtu.be/FZGugFqdr60) | ||||||
|  |     - [ ] [Instructions and Programs (video)](https://youtu.be/zltgXvg6r3k) | ||||||
|  |  | ||||||
| </details> | </details> | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -593,13 +599,13 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
| - [ ] [A Gentle Introduction to Algorithm Complexity Analysis](http://discrete.gr/complexity/) | - [ ] [A Gentle Introduction to Algorithm Complexity Analysis](http://discrete.gr/complexity/) | ||||||
| - [ ] [Orders of Growth (video)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/59) | - [ ] [Orders of Growth (video)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/59) | ||||||
| - [ ] [Asymptotics (video)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/61) | - [ ] [Asymptotics (video)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/61) | ||||||
| - [ ] [UC Berkeley Big O (video)](https://youtu.be/VIS4YDpuP98) | - [ ] [UC Berkeley Big O (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_VIS4YDpuP98) | ||||||
| - [ ] [UC Berkeley Big Omega (video)](https://youtu.be/ca3e7UVmeUc) | - [ ] [UC Berkeley Big Omega (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_ca3e7UVmeUc) | ||||||
| - [ ] [Amortized Analysis (video)](https://www.youtube.com/watch?v=B3SpQZaAZP4&index=10&list=PL1BaGV1cIH4UhkL8a9bJGG356covJ76qN) | - [ ] [Amortized Analysis (video)](https://www.youtube.com/watch?v=B3SpQZaAZP4&index=10&list=PL1BaGV1cIH4UhkL8a9bJGG356covJ76qN) | ||||||
| - [ ] [Illustrating "Big O" (video)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/63) | - [ ] [Illustrating "Big O" (video)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/63) | ||||||
| - [ ] TopCoder (includes recurrence relations and master theorem): | - [ ] TopCoder (includes recurrence relations and master theorem): | ||||||
|     - [Computational Complexity: Section 1](https://www.topcoder.com/community/data-science/data-science-tutorials/computational-complexity-section-1/) |     - [Computational Complexity: Section 1](https://www.topcoder.com/community/competitive-programming/tutorials/computational-complexity-section-1/) | ||||||
|     - [Computational Complexity: Section 2](https://www.topcoder.com/community/data-science/data-science-tutorials/computational-complexity-section-2/) |     - [Computational Complexity: Section 2](https://www.topcoder.com/community/competitive-programming/tutorials/computational-complexity-section-2/) | ||||||
| - [ ] [Cheat sheet](http://bigocheatsheet.com/) | - [ ] [Cheat sheet](http://bigocheatsheet.com/) | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -653,7 +659,8 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
| - ### 링크드 리스트 | - ### 링크드 리스트 | ||||||
|     - [ ] Description: |     - [ ] Description: | ||||||
|         - [ ] [Singly Linked Lists (video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/kHhgK/singly-linked-lists) |         - [ ] [Singly Linked Lists (video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/kHhgK/singly-linked-lists) | ||||||
|         - [ ] [CS 61B - Linked Lists (video)](https://www.youtube.com/watch?v=sJtJOtXCW_M&list=PL-XXv-cvA_iAlnI-BQr9hjqADPBtujFJd&index=5) |         - [ ] [CS 61B - Linked Lists 1 (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_htzJdKoEmO0) | ||||||
|  |         - [ ] [CS 61B - Linked Lists 2 (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_-c4I3gFYe3w) | ||||||
|     - [ ] [C Code (video)](https://www.youtube.com/watch?v=QN6FPiD0Gzo) |     - [ ] [C Code (video)](https://www.youtube.com/watch?v=QN6FPiD0Gzo) | ||||||
|             - not the whole video, just portions about Node struct and memory allocation. |             - not the whole video, just portions about Node struct and memory allocation. | ||||||
|     - [ ] Linked List vs Arrays: |     - [ ] Linked List vs Arrays: | ||||||
| @@ -690,7 +697,7 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
|  |  | ||||||
| - ### 큐 | - ### 큐 | ||||||
|     - [ ] [Using Queues First-In First-Out(video)](https://archive.org/details/0102WhatYouShouldKnow/05_03-usingQueuesForFirst-inFirst-out.mp4) |     - [ ] [Using Queues First-In First-Out(video)](https://archive.org/details/0102WhatYouShouldKnow/05_03-usingQueuesForFirst-inFirst-out.mp4) | ||||||
|     - [ ] [Queue (video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/EShpq/queue) |     - [ ] [Queue (video)](https://www.coursera.org/lecture/data-structures/queues-EShpq) | ||||||
|     - [ ] [Circular buffer/FIFO](https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_buffer) |     - [ ] [Circular buffer/FIFO](https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_buffer) | ||||||
|     - [ ] [Priority Queues (video)](https://archive.org/details/0102WhatYouShouldKnow/05_04-priorityQueuesAndDeques.mp4) |     - [ ] [Priority Queues (video)](https://archive.org/details/0102WhatYouShouldKnow/05_04-priorityQueuesAndDeques.mp4) | ||||||
|     - [ ] Implement using linked-list, with tail pointer: |     - [ ] Implement using linked-list, with tail pointer: | ||||||
| @@ -747,13 +754,13 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
| - ### Binary search | - ### Binary search | ||||||
|     - [ ] [Binary Search (video)](https://www.youtube.com/watch?v=D5SrAga1pno) |     - [ ] [Binary Search (video)](https://www.youtube.com/watch?v=D5SrAga1pno) | ||||||
|     - [ ] [Binary Search (video)](https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/binary-search/a/binary-search) |     - [ ] [Binary Search (video)](https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/binary-search/a/binary-search) | ||||||
|     - [ ] [detail](https://www.topcoder.com/community/data-science/data-science-tutorials/binary-search/) |     - [ ] [detail](https://www.topcoder.com/community/competitive-programming/tutorials/binary-search/) | ||||||
|     - [ ] Implement: |     - [ ] Implement: | ||||||
|         - binary search (on sorted array of integers) |         - binary search (on sorted array of integers) | ||||||
|         - binary search using recursion |         - binary search using recursion | ||||||
|  |  | ||||||
| - ### Bitwise operations | - ### Bitwise operations | ||||||
|     - [ ] [Bits cheat sheet](https://github.com/jwasham/google-interview-university/blob/master/extras/cheat%20sheets/bits-cheat-cheet.pdf) - you should know many of the powers of 2 from (2^1 to 2^16 and 2^32) |     - [ ] [Bits cheat sheet](https://github.com/jwasham/coding-interview-university/blob/master/extras/cheat%20sheets/bits-cheat-cheet.pdf) - you should know many of the powers of 2 from (2^1 to 2^16 and 2^32) | ||||||
|     - [ ] Get a really good understanding of manipulating bits with: &, |, ^, ~, >>, << |     - [ ] Get a really good understanding of manipulating bits with: &, |, ^, ~, >>, << | ||||||
|         - [ ] [words](https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture)) |         - [ ] [words](https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture)) | ||||||
|         - [ ] Good intro: |         - [ ] Good intro: | ||||||
| @@ -762,8 +769,8 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
|         - [ ] [Bit Manipulation](https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation) |         - [ ] [Bit Manipulation](https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation) | ||||||
|         - [ ] [Bitwise Operation](https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation) |         - [ ] [Bitwise Operation](https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation) | ||||||
|         - [ ] [Bithacks](https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html) |         - [ ] [Bithacks](https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html) | ||||||
|         - [ ] [The Bit Twiddler](http://bits.stephan-brumme.com/) |         - [ ] [The Bit Twiddler](https://bits.stephan-brumme.com/) | ||||||
|         - [ ] [The Bit Twiddler Interactive](http://bits.stephan-brumme.com/interactive.html) |         - [ ] [The Bit Twiddler Interactive](https://bits.stephan-brumme.com/interactive.html) | ||||||
|     - [ ] 2s and 1s complement |     - [ ] 2s and 1s complement | ||||||
|         - [Binary: Plusses & Minuses (Why We Use Two's Complement) (video)](https://www.youtube.com/watch?v=lKTsv6iVxV4) |         - [Binary: Plusses & Minuses (Why We Use Two's Complement) (video)](https://www.youtube.com/watch?v=lKTsv6iVxV4) | ||||||
|         - [1s Complement](https://en.wikipedia.org/wiki/Ones%27_complement) |         - [1s Complement](https://en.wikipedia.org/wiki/Ones%27_complement) | ||||||
| @@ -773,11 +780,11 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
|         - [Count Bits](https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#CountBitsSetKernighan) |         - [Count Bits](https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#CountBitsSetKernighan) | ||||||
|         - [How To Count The Number Of Set Bits In a 32 Bit Integer](http://stackoverflow.com/questions/109023/how-to-count-the-number-of-set-bits-in-a-32-bit-integer) |         - [How To Count The Number Of Set Bits In a 32 Bit Integer](http://stackoverflow.com/questions/109023/how-to-count-the-number-of-set-bits-in-a-32-bit-integer) | ||||||
|     - [ ] round to next power of 2: |     - [ ] round to next power of 2: | ||||||
|         - [Round Up To Next Power Of Two](http://bits.stephan-brumme.com/roundUpToNextPowerOfTwo.html) |         - [Round Up To Next Power Of Two](https://bits.stephan-brumme.com/roundUpToNextPowerOfTwo.html) | ||||||
|     - [ ] swap values: |     - [ ] swap values: | ||||||
|         - [Swap](http://bits.stephan-brumme.com/swap.html) |         - [Swap](https://bits.stephan-brumme.com/swap.html) | ||||||
|     - [ ] absolute value: |     - [ ] absolute value: | ||||||
|         - [Absolute Integer](http://bits.stephan-brumme.com/absInteger.html) |         - [Absolute Integer](https://bits.stephan-brumme.com/absInteger.html) | ||||||
|  |  | ||||||
| </details> | </details> | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -792,21 +799,19 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
|     - basic tree construction |     - basic tree construction | ||||||
|     - traversal |     - traversal | ||||||
|     - manipulation algorithms |     - manipulation algorithms | ||||||
|     - BFS (breadth-first search) |     - [ ] [BFS(breadth-first search) and DFS(depth-first search)](https://www.youtube.com/watch?v=uWL6FJhq5fM) | ||||||
|         - [MIT (video)](https://www.youtube.com/watch?v=s-CYnVz-uh4&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb&index=13) |         - BFS notes: | ||||||
|         - level order (BFS, using queue) |            - level order (BFS, using queue) | ||||||
|             time complexity: O(n) |            - time complexity: O(n) | ||||||
|             space complexity: best: O(1), worst: O(n/2)=O(n) |            - space complexity: best: O(1), worst: O(n/2)=O(n) | ||||||
|     - DFS (depth-first search) |         - DFS notes: | ||||||
|         - [MIT (video)](https://www.youtube.com/watch?v=AfSk24UTFS8&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb&index=14) |             - time complexity: O(n) | ||||||
|         - notes: |             - space complexity: | ||||||
|             time complexity: O(n) |  | ||||||
|             space complexity: |  | ||||||
|                 best: O(log n) - avg. height of tree |                 best: O(log n) - avg. height of tree | ||||||
|                 worst: O(n) |                 worst: O(n) | ||||||
|         - inorder (DFS: left, self, right) |             - inorder (DFS: left, self, right) | ||||||
|         - postorder (DFS: left, right, self) |             - postorder (DFS: left, right, self) | ||||||
|         - preorder (DFS: self, left, right) |             - preorder (DFS: self, left, right) | ||||||
|  |  | ||||||
| - ### Binary search trees: BSTs | - ### Binary search trees: BSTs | ||||||
|     - [ ] [Binary Search Tree Review (video)](https://www.youtube.com/watch?v=x6At0nzX92o&index=1&list=PLA5Lqm4uh9Bbq-E0ZnqTIa8LRaL77ica6) |     - [ ] [Binary Search Tree Review (video)](https://www.youtube.com/watch?v=x6At0nzX92o&index=1&list=PLA5Lqm4uh9Bbq-E0ZnqTIa8LRaL77ica6) | ||||||
| @@ -852,7 +857,7 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
|     - [ ] [Heap Sort (video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/hSzMO/heap-sort) |     - [ ] [Heap Sort (video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/hSzMO/heap-sort) | ||||||
|     - [ ] [Building a heap (video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/dwrOS/building-a-heap) |     - [ ] [Building a heap (video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/dwrOS/building-a-heap) | ||||||
|     - [ ] [MIT: Heaps and Heap Sort (video)](https://www.youtube.com/watch?v=B7hVxCmfPtM&index=4&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb) |     - [ ] [MIT: Heaps and Heap Sort (video)](https://www.youtube.com/watch?v=B7hVxCmfPtM&index=4&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb) | ||||||
|     - [ ] [CS 61B Lecture 24: Priority Queues (video)](https://www.youtube.com/watch?v=yIUFT6AKBGE&index=24&list=PL4BBB74C7D2A1049C) |     - [ ] [CS 61B Lecture 24: Priority Queues (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_yIUFT6AKBGE) | ||||||
|     - [ ] [Linear Time BuildHeap (max-heap)](https://www.youtube.com/watch?v=MiyLo8adrWw) |     - [ ] [Linear Time BuildHeap (max-heap)](https://www.youtube.com/watch?v=MiyLo8adrWw) | ||||||
|     - [ ] Implement a max-heap: |     - [ ] Implement a max-heap: | ||||||
|         - [ ] insert |         - [ ] insert | ||||||
| @@ -888,24 +893,24 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
|  |  | ||||||
| - For heapsort, see Heap data structure above. Heap sort is great, but not stable. | - For heapsort, see Heap data structure above. Heap sort is great, but not stable. | ||||||
|  |  | ||||||
| - [ ] [Sedgewick - Mergesort (5 videos)](https://www.youtube.com/watch?v=4nKwesx_c8E&list=PLe-ggMe31CTeunC6GZHFBmQx7EKtjbGf9) | - [ ] [Sedgewick - Mergesort (5 videos)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/home/week/3) | ||||||
|     - [ ] [1. Mergesort](https://www.youtube.com/watch?v=4nKwesx_c8E&list=PLe-ggMe31CTeunC6GZHFBmQx7EKtjbGf9&index=1) |     - [ ] [1. Mergesort](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/ARWDq/mergesort) | ||||||
|     - [ ] [2. Bottom up Mergesort](https://www.youtube.com/watch?v=HGOIGUYjeyk&list=PLe-ggMe31CTeunC6GZHFBmQx7EKtjbGf9&index=2) |     - [ ] [2. Bottom up Mergesort](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/PWNEl/bottom-up-mergesort) | ||||||
|     - [ ] [3. Sorting Complexity](https://www.youtube.com/watch?v=WvU_mIWo0Ac&index=3&list=PLe-ggMe31CTeunC6GZHFBmQx7EKtjbGf9) |     - [ ] [3. Sorting Complexity](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/xAltF/sorting-complexity) | ||||||
|     - [ ] [4. Comparators](https://www.youtube.com/watch?v=7MvC1kmBza0&index=4&list=PLe-ggMe31CTeunC6GZHFBmQx7EKtjbGf9) |     - [ ] [4. Comparators](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/9FYhS/comparators) | ||||||
|     - [ ] [5. Stability](https://www.youtube.com/watch?v=XD_5iINB5GI&index=5&list=PLe-ggMe31CTeunC6GZHFBmQx7EKtjbGf9) |     - [ ] [5. Stability](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/pvvLZ/stability) | ||||||
|  |  | ||||||
| - [ ] [Sedgewick - Quicksort (4 videos)](https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-ggMe31CTeE3x2-nF1-toca1QpuXwE1) | - [ ] [Sedgewick - Quicksort (4 videos)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/home/week/3) | ||||||
|     - [ ] [1. Quicksort](https://www.youtube.com/watch?v=5M5A7qPWk84&index=1&list=PLe-ggMe31CTeE3x2-nF1-toca1QpuXwE1) |     - [ ] [1. Quicksort](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/vjvnC/quicksort) | ||||||
|     - [ ] [2. Selection](https://www.youtube.com/watch?v=CgVYfSyct_M&index=2&list=PLe-ggMe31CTeE3x2-nF1-toca1QpuXwE1) |     - [ ] [2. Selection](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/UQxFT/selection) | ||||||
|     - [ ] [3. Duplicate Keys](https://www.youtube.com/watch?v=WBFzOYJ5ybM&index=3&list=PLe-ggMe31CTeE3x2-nF1-toca1QpuXwE1) |     - [ ] [3. Duplicate Keys](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/XvjPd/duplicate-keys) | ||||||
|     - [ ] [4. System Sorts](https://www.youtube.com/watch?v=rejpZ2htBjE&index=4&list=PLe-ggMe31CTeE3x2-nF1-toca1QpuXwE1) |     - [ ] [4. System Sorts](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/lecture/QBNZ7/system-sorts) | ||||||
|  |  | ||||||
| - [ ] UC Berkeley: | - [ ] UC Berkeley: | ||||||
|     - [ ] [CS 61B Lecture 29: Sorting I (video)](https://www.youtube.com/watch?v=EiUvYS2DT6I&list=PL4BBB74C7D2A1049C&index=29) |     - [ ] [CS 61B Lecture 29: Sorting I (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_EiUvYS2DT6I) | ||||||
|     - [ ] [CS 61B Lecture 30: Sorting II (video)](https://www.youtube.com/watch?v=2hTY3t80Qsk&list=PL4BBB74C7D2A1049C&index=30) |     - [ ] [CS 61B Lecture 30: Sorting II (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_2hTY3t80Qsk) | ||||||
|     - [ ] [CS 61B Lecture 32: Sorting III (video)](https://www.youtube.com/watch?v=Y6LOLpxg6Dc&index=32&list=PL4BBB74C7D2A1049C) |     - [ ] [CS 61B Lecture 32: Sorting III (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_Y6LOLpxg6Dc) | ||||||
|     - [ ] [CS 61B Lecture 33: Sorting V (video)](https://www.youtube.com/watch?v=qNMQ4ly43p4&index=33&list=PL4BBB74C7D2A1049C) |     - [ ] [CS 61B Lecture 33: Sorting V (video)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_qNMQ4ly43p4) | ||||||
|  |  | ||||||
| - [ ] [Bubble Sort (video)](https://www.youtube.com/watch?v=P00xJgWzz2c&index=1&list=PL89B61F78B552C1AB) | - [ ] [Bubble Sort (video)](https://www.youtube.com/watch?v=P00xJgWzz2c&index=1&list=PL89B61F78B552C1AB) | ||||||
| - [ ] [Analyzing Bubble Sort (video)](https://www.youtube.com/watch?v=ni_zk257Nqo&index=7&list=PL89B61F78B552C1AB) | - [ ] [Analyzing Bubble Sort (video)](https://www.youtube.com/watch?v=ni_zk257Nqo&index=7&list=PL89B61F78B552C1AB) | ||||||
| @@ -931,13 +936,13 @@ Anki format의 내 flashcard 데이터베이스: https://ankiweb.net/shared/info | |||||||
|     - For heapsort, see Heap data structure above. |     - For heapsort, see Heap data structure above. | ||||||
|  |  | ||||||
| - [ ] Not required, but I recommended them: | - [ ] Not required, but I recommended them: | ||||||
|     - [ ] [Sedgewick - Radix Sorts (6 videos)](https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-ggMe31CTcNvUX9E3tQeM6ntrdR8e53) |     - [ ] [Sedgewick - Radix Sorts (6 videos)](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2/home/week/3) | ||||||
|         - [ ] [1. Strings in Java](https://www.youtube.com/watch?v=zRzU-FWsjNU&list=PLe-ggMe31CTcNvUX9E3tQeM6ntrdR8e53&index=6) |         - [ ] [1. Strings in Java](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2/lecture/vGHvb/strings-in-java) | ||||||
|         - [ ] [2. Key Indexed Counting](https://www.youtube.com/watch?v=CtgKYmXs62w&list=PLe-ggMe31CTcNvUX9E3tQeM6ntrdR8e53&index=5) |         - [ ] [2. Key Indexed Counting](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2/lecture/2pi1Z/key-indexed-counting) | ||||||
|         - [ ] [3. Least Significant Digit First String Radix Sort](https://www.youtube.com/watch?v=2pGVq_BwPKs&list=PLe-ggMe31CTcNvUX9E3tQeM6ntrdR8e53&index=4) |         - [ ] [3. Least Significant Digit First String Radix Sort](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2/lecture/c1U7L/lsd-radix-sort) | ||||||
|         - [ ] [4. Most Significant Digit First String Radix Sort](https://www.youtube.com/watch?v=M3cYNY90R6c&index=3&list=PLe-ggMe31CTcNvUX9E3tQeM6ntrdR8e53) |         - [ ] [4. Most Significant Digit First String Radix Sort](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2/lecture/gFxwG/msd-radix-sort) | ||||||
|         - [ ] [5. 3 Way Radix Quicksort](https://www.youtube.com/watch?v=YVl58kfE6i8&index=2&list=PLe-ggMe31CTcNvUX9E3tQeM6ntrdR8e53) |         - [ ] [5. 3 Way Radix Quicksort](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2/lecture/crkd5/3-way-radix-quicksort) | ||||||
|         - [ ] [6. Suffix Arrays](https://www.youtube.com/watch?v=HKPrVm5FWvg&list=PLe-ggMe31CTcNvUX9E3tQeM6ntrdR8e53&index=1) |         - [ ] [6. Suffix Arrays](https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2/lecture/TH18W/suffix-arrays) | ||||||
|     - [ ] [Radix Sort](http://www.cs.yale.edu/homes/aspnes/classes/223/notes.html#radixSort) |     - [ ] [Radix Sort](http://www.cs.yale.edu/homes/aspnes/classes/223/notes.html#radixSort) | ||||||
|     - [ ] [Radix Sort (video)](https://www.youtube.com/watch?v=xhr26ia4k38) |     - [ ] [Radix Sort (video)](https://www.youtube.com/watch?v=xhr26ia4k38) | ||||||
|     - [ ] [Radix Sort, Counting Sort (linear time given constraints) (video)](https://www.youtube.com/watch?v=Nz1KZXbghj8&index=7&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb) |     - [ ] [Radix Sort, Counting Sort (linear time given constraints) (video)](https://www.youtube.com/watch?v=Nz1KZXbghj8&index=7&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb) | ||||||
| @@ -1031,9 +1036,8 @@ Skiena의 책(아래의 책 섹션 참조)과 인터뷰 책에서 더 많은 그 | |||||||
|         - [ ] [What Is Tail Recursion Why Is It So Bad?](https://www.quora.com/What-is-tail-recursion-Why-is-it-so-bad) |         - [ ] [What Is Tail Recursion Why Is It So Bad?](https://www.quora.com/What-is-tail-recursion-Why-is-it-so-bad) | ||||||
|         - [ ] [Tail Recursion (video)](https://www.youtube.com/watch?v=L1jjXGfxozc) |         - [ ] [Tail Recursion (video)](https://www.youtube.com/watch?v=L1jjXGfxozc) | ||||||
|  |  | ||||||
| - ### Dynamic Programming |  | ||||||
|     - **NOTE:** DP is a valuable technique, but it is not mentioned on any of the prep material Google provides. But you could get a problem where DP provides an optimal solution. So I'm including it. | - ### Dynamic Programming    - This subject can be pretty difficult, as each DP soluble problem must be defined as a recursion relation, and coming up with it can be tricky. | ||||||
|     - This subject can be pretty difficult, as each DP soluble problem must be defined as a recursion relation, and coming up with it can be tricky. |  | ||||||
|     - I suggest looking at many examples of DP problems until you have a solid understanding of the pattern involved. |     - I suggest looking at many examples of DP problems until you have a solid understanding of the pattern involved. | ||||||
|     - [ ] Videos: |     - [ ] Videos: | ||||||
|         - the Skiena videos can be hard to follow since he sometimes uses the whiteboard, which is too small to see |         - the Skiena videos can be hard to follow since he sometimes uses the whiteboard, which is too small to see | ||||||
| @@ -1064,7 +1068,6 @@ Skiena의 책(아래의 책 섹션 참조)과 인터뷰 책에서 더 많은 그 | |||||||
|         - [OOSE: Software Dev Using UML and Java](https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ9pm_Rc9HesnkwKlal_buSIHA-jTZMpO) |         - [OOSE: Software Dev Using UML and Java](https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ9pm_Rc9HesnkwKlal_buSIHA-jTZMpO) | ||||||
|     - [ ] SOLID OOP Principles: |     - [ ] SOLID OOP Principles: | ||||||
|         - [ ] [Bob Martin SOLID Principles of Object Oriented and Agile Design (video)](https://www.youtube.com/watch?v=TMuno5RZNeE) |         - [ ] [Bob Martin SOLID Principles of Object Oriented and Agile Design (video)](https://www.youtube.com/watch?v=TMuno5RZNeE) | ||||||
|         - [ ] [SOLID Design Patterns in C# (video)](https://www.youtube.com/playlist?list=PL8m4NUhTQU48oiGCSgCP1FiJEcg_xJzyQ) |  | ||||||
|         - [ ] [SOLID Principles (video)](https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CE9F710017EA77A) |         - [ ] [SOLID Principles (video)](https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CE9F710017EA77A) | ||||||
