44 lines
		
	
	
		
			2.3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			44 lines
		
	
	
		
			2.3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: Cross Functional Teams | ||
|  | localeTitle: 跨职能团队 | ||
|  | --- | ||
|  | ## 跨职能团队
 | ||
|  | 
 | ||
|  | 跨职能团队是一群具有不同职能专长的人,致力于实现共同目标。 | ||
|  | 
 | ||
|  | 通常,它包括来自组织各级的员工。成员也可能来自组织外部(特别是来自供应商,主要客户或顾问)。跨职能团队通常作为分配到特定任务的自我指导团队,需要众多部门的投入和专业知识。 | ||
|  | 
 | ||
|  | 将任务分配给由多学科个人组成的团队可以提高创造力和开箱即用的思维水平。 | ||
|  | 
 | ||
|  | 每个成员都提供了对问题的替代视角以及对任务的潜在解决方案。在当今的业务中,创新是领先的竞争优势,跨职能团队通过创造性的协作流程促进创新。跨职能团队的成员必须精通多任务,因为他们同时负责他们的跨职能团队职责以及正常的日常工作任务。 | ||
|  | 
 | ||
|  | ### 共同的目标
 | ||
|  | 
 | ||
|  | *   对团队更好,对个人更好 | ||
|  |      | ||
|  | *   改善协调和整合 | ||
|  |      | ||
|  | *   跨越组织边界的工作 | ||
|  |      | ||
|  | *   通过提高生产力来提高团队效率 | ||
|  |      | ||
|  | *   通过为同一目标努力实现客户满意度 | ||
|  |      | ||
|  | 
 | ||
|  | 一些研究人员认为跨职能互动本质上是合作的或竞争性的,而其他人则认为组织的职能领域往往被迫彼此竞争和合作(“合作”),理解这些复杂关系如何相互作用至关重要。并影响公司业绩。 | ||
|  | 
 | ||
|  | ### 跨职能团队技能组合
 | ||
|  | 
 | ||
|  | 组成跨职能团队的一个共同挑战是,团队中的每个技术成员都必须具备完成任何工作所需的所有技术技能。它有助于团队成员执行多项技术技能,但仍然可以聘请专家。当并非所有团队成员都是专家时,这是最好的。 | ||
|  | 
 | ||
|  | #### 更多信息:
 | ||
|  | 
 | ||
|  | *   [17证明从一个跨职能团队中受益的方式](https://www.scoro.com/blog/improve-cross-team-collaboration/) | ||
|  |      | ||
|  | *   [使用跨职能团队的11个理由](https://blog.kainexus.com/employee-engagement/cross-functional-collaboration/cross-functional-teams/11-reasons) | ||
|  |      | ||
|  | *   [跨职能Scrum团队](https://www.scrumalliance.org/community/articles/2014/june/success-story-cross-functional-scrum-teams) | ||
|  |      | ||
|  | *   [交叉功能并不意味着每个人都可以做到一切](https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/cross-functional-doesnt-mean-everyone-can-do-everything) | ||
|  |      | ||
|  | *   [跨职能团队](https://dzone.com/articles/cross-functional-scrum-teams) |