81 lines
		
	
	
		
			5.1 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			81 lines
		
	
	
		
			5.1 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | id: 587d8258367417b2b2512c7f | ||
|  | title: Use Breadth First Search in a Binary Search Tree | ||
|  | challengeType: 1 | ||
|  | videoUrl: '' | ||
|  | localeTitle: 在二叉搜索树中使用广度优先搜索 | ||
|  | --- | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Description
 | ||
|  | <section id="description">这里我们将介绍另一种树遍历方法:广度优先搜索。与上一次挑战中的深度优先搜索方法相比,广度优先搜索在继续进入下一级别之前探索树中给定级别中的所有节点。通常,队列在广度优先搜索算法的设计中用作辅助数据结构。在此方法中,我们首先将根节点添加到队列中。然后我们开始一个循环,我们将队列中的第一个项目出列,将其添加到一个新数组,然后检查它们的子子树。如果它的孩子不是空的,他们每个都被排队。此过程将继续,直到队列为空。说明:让我们在树中创建一个名为<code>levelOrder</code>的广度优先搜索方法。此方法应返回一个包含所有树节点值的数组,并以广度优先的方式进行探索。确保返回数组中的值,而不是节点本身。应从左到右遍历一个级别。接下来,让我们编写一个名为<code>reverseLevelOrder</code>的类似方法,它在每个级别执行相同的搜索,但是反向(从右到左)。 </section> | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Instructions
 | ||
|  | <section id="instructions"> | ||
|  | </section> | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Tests
 | ||
|  | <section id='tests'> | ||
|  | 
 | ||
|  | ```yml | ||
|  | tests: | ||
|  |   - text: 存在<code>BinarySearchTree</code>数据结构。 | ||
|  |     testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() }; return (typeof test == "object")})(), "The <code>BinarySearchTree</code> data structure exists.");' | ||
|  |   - text: 二叉搜索树有一个名为<code>levelOrder</code>的方法。 | ||
|  |     testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; return (typeof test.levelOrder == "function")})(), "The binary search tree has a method called <code>levelOrder</code>.");' | ||
|  |   - text: 二叉搜索树有一个名为<code>reverseLevelOrder</code>的方法。 | ||
|  |     testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; return (typeof test.reverseLevelOrder == "function")})(), "The binary search tree has a method called <code>reverseLevelOrder</code>.");' | ||
|  |   - text: <code>levelOrder</code>方法返回按级别顺序探索的树节点值的数组。 | ||
|  |     testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; if (typeof test.levelOrder !== "function") { return false; }; test.add(7); test.add(1); test.add(9); test.add(0); test.add(3); test.add(8); test.add(10); test.add(2); test.add(5); test.add(4); test.add(6); return (test.levelOrder().join("") == "719038102546"); })(), "The <code>levelOrder</code> method returns an array of the tree node values explored in level order.");' | ||
|  |   - text: <code>reverseLevelOrder</code>方法返回以反向级别顺序探索的树节点值的数组。 | ||
|  |     testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; if (typeof test.reverseLevelOrder !== "function") { return false; }; test.add(7); test.add(1); test.add(9); test.add(0); test.add(3); test.add(8); test.add(10); test.add(2); test.add(5); test.add(4); test.add(6); return (test.reverseLevelOrder().join("") == "791108305264"); })(), "The <code>reverseLevelOrder</code> method returns an array of the tree node values explored in reverse level order.");' | ||
|  |   - text: <code>levelOrder</code>方法为空树返回<code>null</code> 。 | ||
|  |     testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; if (typeof test.levelOrder !== "function") { return false; }; return (test.levelOrder() == null); })(), "The <code>levelOrder</code> method returns <code>null</code> for an empty tree.");' | ||
|  |   - text: <code>reverseLevelOrder</code>方法为空树返回<code>null</code> 。 | ||
|  |     testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; if (typeof test.reverseLevelOrder !== "function") { return false; }; return (test.reverseLevelOrder() == null); })(), "The <code>reverseLevelOrder</code> method returns <code>null</code> for an empty tree.");' | ||
|  | 
 | ||
|  | ``` | ||
|  | 
 | ||
|  | </section> | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Challenge Seed
 | ||
|  | <section id='challengeSeed'> | ||
|  | 
 | ||
|  | <div id='js-seed'> | ||
|  | 
 | ||
|  | ```js | ||
|  | var displayTree = (tree) => console.log(JSON.stringify(tree, null, 2)); | ||
|  | function Node(value) { | ||
|  |     this.value = value; | ||
|  |     this.left = null; | ||
|  |     this.right = null; | ||
|  | } | ||
|  | function BinarySearchTree() { | ||
|  |     this.root = null; | ||
|  |     // change code below this line | ||
|  |     // change code above this line | ||
|  | } | ||
|  | 
 | ||
|  | ``` | ||
|  | 
 | ||
|  | </div> | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | ### After Test
 | ||
|  | <div id='js-teardown'> | ||
|  | 
 | ||
|  | ```js | ||
|  | console.info('after the test'); | ||
|  | ``` | ||
|  | 
 | ||
|  | </div> | ||
|  | 
 | ||
|  | </section> | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Solution
 | ||
|  | <section id='solution'> | ||
|  | 
 | ||
|  | ```js | ||
|  | // solution required | ||
|  | ``` | ||
|  | </section> |