fix: remove repl.it links russian challenge articles (#36207)
This commit is contained in:
		
				
					committed by
					
						 Parth Parth
						Parth Parth
					
				
			
			
				
	
			
			
			
						parent
						
							b5e5f11674
						
					
				
				
					commit
					ee952dee42
				
			| @@ -86,8 +86,7 @@ A = {1, 2, 3} | ||||
|  | ||||
| ```](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/reduce)  | ||||
|  | ||||
|  [](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/reduce) [Код запуска](https://repl.it/C4II/0) | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| ### Код Объяснение: | ||||
|  | ||||
| *   `push()` используется для разбиения объекта _аргументов_ на массив, _args_ . | ||||
| @@ -141,7 +140,6 @@ A = {1, 2, 3} | ||||
|     sym([1, 2, 3], [5, 2, 1, 4]);  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
|  [Код запуска](https://repl.it/CLoc/0) | ||||
|  | ||||
| ### Код Объяснение: | ||||
|  | ||||
| @@ -176,7 +174,6 @@ A = {1, 2, 3} | ||||
|     sym([1, 2, 3], [5, 2, 1, 4]);  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
|  [Код запуска](https://repl.it/@ashenm/Symmetric-Difference) | ||||
|  | ||||
| ### Код Объяснение: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -38,7 +38,6 @@ function swap(a, b, arr){ | ||||
|  | ||||
| `js function bubbleSort(array) { for (let i = 0; i < array.length; i++){ for (let j = 0; j < array.length-1-i; j++){ if (array[j] > array[j+1]) [array[j], array[j+1]] = [array[j+1], array[j]]; // Using ES6 array destructuring to swap } } return array; }` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Bubble-Sort) | ||||
|      | ||||
|     ### Рекомендации: | ||||
|      | ||||
|   | ||||
| @@ -32,7 +32,6 @@ function insertionSort(array) { | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Insertion-Sort) | ||||
|  | ||||
| ### Рекомендации: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -48,7 +48,6 @@ localeTitle: Реализация Merge Sort | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Merge-Sort) | ||||
|  | ||||
| ### Рекомендации: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -48,7 +48,6 @@ localeTitle: Внедрить Quick Sort | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Quick-Sort) | ||||
|  | ||||
| ### Справка: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -106,7 +106,6 @@ localeTitle: Обновление инвентаря | ||||
|     updateInventory(curInv, newInv);  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
|  [Код запуска](https://repl.it/CLok/0) | ||||
|  | ||||
| ### Код Объяснение: | ||||
|  | ||||
| @@ -192,7 +191,6 @@ localeTitle: Обновление инвентаря | ||||
|     updateInventory(curInv, newInv);  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
|  [Код запуска](https://repl.it/CLol/0) | ||||
|  | ||||
| ### Код Объяснение: | ||||
|  | ||||
| @@ -268,7 +266,6 @@ localeTitle: Обновление инвентаря | ||||
|     updateInventory(curInv, newInv);  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
|  [Код запуска](https://repl.it/MQvv/latest) | ||||
|  | ||||
| ### Код Объяснение: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -145,7 +145,6 @@ function permAlone(str) { | ||||
|  permAlone('aab');  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
|  [Код запуска](https://repl.it/CLop/0) | ||||
|  | ||||
| ### Код Объяснение: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -24,7 +24,6 @@ function multiplesOf3and5(number) { | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Project-Euler-Problem-1-Multiples-of-3-and-5) | ||||
|  | ||||
| ### Справка: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -56,7 +56,6 @@ function fiboEvenSum(n) { | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Project-Euler-Problem-2-Even-Fibonacci-Numbers) | ||||
|  | ||||
| ### Рекомендации: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -26,7 +26,6 @@ function largestPrimeFactor(number) { | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Problem-3-Largest-prime-factor) | ||||
|  | ||||
| ### Ресурсы: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -50,7 +50,6 @@ function largestPalindromeProduct(n) { | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Problem-4-Largest-palindrome-product) | ||||
|  | ||||
| ### Рекомендации: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -37,7 +37,6 @@ localeTitle: Наименьшее количество | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Problem-5-Smallest-multiple) | ||||
|  | ||||
| ### Рекомендации: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -29,7 +29,6 @@ function sumSquareDifference(n) { | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| *   [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Problem-6-Sum-square-difference) | ||||
|  | ||||
| ### Рекомендации: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -49,7 +49,6 @@ function nthPrime(n) { | ||||
|  }  | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
| \- [Код запуска](https://repl.it/@ezioda004/Project-Euler-Problem-7-10001st-prime) | ||||
|  | ||||
| ### Рекомендации: | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user