[GH-PAGES] Updated website

This commit is contained in:
Philippe Tillet
2022-02-28 00:41:59 +00:00
parent a64f41ab97
commit 11bcbd3d04
156 changed files with 276 additions and 276 deletions

View File

@@ -194,36 +194,36 @@ to download the full example code</p>
<p class="sphx-glr-script-out">Out:</p>
<div class="sphx-glr-script-out highlight-none notranslate"><div class="highlight"><pre><span></span>layer-norm-backward:
N Triton Torch Apex
0 1024.0 307.200008 98.303995 303.407414
1 1536.0 351.085717 134.050910 341.333333
2 2048.0 423.724127 161.684218 334.367350
3 2560.0 465.454542 181.238943 328.556154
4 3072.0 511.999982 191.999993 320.556515
5 3584.0 551.384634 207.768111 310.527060
6 4096.0 568.231237 220.412561 298.796351
0 1024.0 311.088617 98.303995 307.200008
1 1536.0 351.085717 134.540150 341.333333
2 2048.0 423.724127 161.684218 325.509933
3 2560.0 465.454542 181.775141 326.808501
4 3072.0 515.580429 192.501302 320.556515
5 3584.0 554.941930 208.271186 310.527060
6 4096.0 571.534884 220.412561 299.707322
7 4608.0 498.162157 232.825259 287.251954
8 5120.0 527.381977 242.845844 285.104413
9 5632.0 540.671974 243.107920 290.683877
10 6144.0 544.118087 248.242431 286.322318
8 5120.0 527.381977 242.845844 287.775181
9 5632.0 540.671974 243.545956 289.438969
10 6144.0 544.118087 248.661056 286.879370
11 6656.0 532.479975 256.000009 285.767438
12 7168.0 507.469040 260.654538 286.242939
13 7680.0 479.999983 262.190612 274.694491
14 8192.0 463.698115 266.767970 284.939124
15 8704.0 416.958106 267.472468 284.212242
16 9216.0 429.483477 272.059034 288.751954
17 9728.0 437.213490 280.615388 289.667485
18 10240.0 449.287041 286.433562 287.438599
19 10752.0 428.651173 247.172406 290.922209
20 11264.0 429.104745 245.536784 286.980888
21 11776.0 423.724129 249.667843 288.981596
13 7680.0 479.999983 262.564106 278.850215
14 8192.0 463.698115 267.130429 284.939124
15 8704.0 416.958106 267.472468 284.599455
16 9216.0 429.483477 272.729961 288.751954
17 9728.0 437.213490 280.278512 290.027323
18 10240.0 449.287041 286.433562 290.153487
19 10752.0 428.651173 246.935876 290.922209
20 11264.0 429.104745 245.536784 286.676558
21 11776.0 423.724129 249.888595 288.981596
22 12288.0 420.102570 254.673582 294.323369
23 12800.0 414.574901 253.256381 289.538159
24 13312.0 411.711355 252.559690 289.916513
23 12800.0 414.574901 253.674644 288.180121
24 13312.0 411.711355 252.959629 290.179836
25 13824.0 405.098897 257.390218 292.056329
26 14336.0 395.021816 254.297107 286.719986
27 14848.0 385.662341 257.665934 289.246765
28 15360.0 373.874218 257.790220 287.102804
29 15872.0 369.832994 261.806182 289.899545
26 14336.0 395.021816 254.297107 286.839504
27 14848.0 386.080180 257.665934 289.246765
28 15360.0 373.495460 257.970599 286.322325
29 15872.0 370.192407 261.626369 289.899545
</pre></div>
</div>
<div class="line-block">
@@ -477,7 +477,7 @@ to download the full example code</p>
<span class="n">bench_layer_norm</span><span class="o">.</span><span class="n">run</span><span class="p">(</span><span class="n">save_path</span><span class="o">=</span><span class="s1">&#39;.&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="n">print_data</span><span class="o">=</span><span class="kc">True</span><span class="p">)</span>
</pre></div>
</div>
<p class="sphx-glr-timing"><strong>Total running time of the script:</strong> ( 2 minutes 13.380 seconds)</p>
<p class="sphx-glr-timing"><strong>Total running time of the script:</strong> ( 2 minutes 12.617 seconds)</p>
<div class="sphx-glr-footer class sphx-glr-footer-example docutils container" id="sphx-glr-download-getting-started-tutorials-05-layer-norm-py">
<div class="sphx-glr-download sphx-glr-download-python docutils container">
<p><a class="reference download internal" download="" href="../../_downloads/935c0dd0fbeb4b2e69588471cbb2d4b2/05-layer-norm.py"><code class="xref download docutils literal notranslate"><span class="pre">Download</span> <span class="pre">Python</span> <span class="pre">source</span> <span class="pre">code:</span> <span class="pre">05-layer-norm.py</span></code></a></p>