[GH-PAGES] Updated website

This commit is contained in:
Philippe Tillet
2022-04-20 00:43:07 +00:00
parent 245e5ab128
commit 8d0e47d73e
156 changed files with 282 additions and 282 deletions

View File

@@ -196,34 +196,34 @@ to download the full example code</p>
N Triton Torch Apex
0 1024.0 361.411758 99.902435 315.076934
1 1536.0 409.599994 134.050910 344.523365
2 2048.0 491.520012 159.067963 334.367350
3 2560.0 458.507457 182.857144 330.322572
4 3072.0 522.893629 191.501303 321.956335
5 3584.0 554.941930 207.768111 309.410081
6 4096.0 564.965515 220.907859 299.707322
2 2048.0 496.484863 159.067963 323.368435
3 2560.0 461.954908 182.857144 325.079368
4 3072.0 519.211251 191.501303 320.556515
5 3584.0 554.941930 207.768111 310.527060
6 4096.0 564.965515 220.907859 301.546004
7 4608.0 502.690905 232.336141 287.251954
8 5120.0 529.655159 243.809526 287.102804
9 5632.0 542.843364 244.426754 291.939522
10 6144.0 552.269672 251.202731 288.000001
11 6656.0 532.479975 255.590406 286.793541
12 7168.0 512.000004 253.734520 277.919225
13 7680.0 487.619051 266.743841 284.444450
14 8192.0 468.114289 258.694729 278.481578
15 8704.0 414.476194 267.815384 285.377055
16 9216.0 429.483477 272.394084 290.267724
17 9728.0 438.033784 280.278512 288.950501
18 10240.0 444.412281 287.102804 290.153487
19 10752.0 426.525614 246.699797 289.941565
20 11264.0 427.071098 245.536784 286.372873
21 11776.0 418.702211 249.667843 288.981596
22 12288.0 415.369018 254.893699 294.323369
23 12800.0 410.695192 254.094291 289.538159
24 13312.0 409.599999 252.559690 289.391298
25 13824.0 404.112047 257.190689 292.056329
26 14336.0 396.387109 256.190622 288.886653
27 14848.0 385.662341 257.665934 288.777966
28 15360.0 378.869469 258.513318 287.775181
29 15872.0 372.000001 261.626369 290.341468
8 5120.0 529.655159 243.809526 286.433562
9 5632.0 542.843364 244.869560 291.310338
10 6144.0 550.208948 251.202731 287.438593
11 6656.0 534.260858 256.000009 286.793541
12 7168.0 510.480705 253.734520 277.919225
13 7680.0 487.619051 266.743841 285.325090
14 8192.0 468.114289 258.354805 278.087683
15 8704.0 415.300208 267.815384 285.377055
16 9216.0 430.319054 272.059034 290.267724
17 9728.0 438.033784 279.942444 288.950501
18 10240.0 445.217381 287.438599 290.840246
19 10752.0 427.231788 246.935876 289.941565
20 11264.0 427.746848 245.536784 286.372873
21 11776.0 419.323436 249.447482 288.981596
22 12288.0 415.954875 254.673582 294.323369
23 12800.0 410.695192 254.094291 289.811310
24 13312.0 410.125805 252.559690 289.391298
25 13824.0 404.604870 257.190689 291.799461
26 14336.0 396.844280 256.000002 289.129416
27 14848.0 386.080180 257.665934 289.012175
28 15360.0 378.869469 258.332158 287.550706
29 15872.0 372.363640 261.626369 290.562936
</pre></div>
</div>
<div class="line-block">
@@ -487,7 +487,7 @@ to download the full example code</p>
<span class="n">bench_layer_norm</span><span class="o">.</span><span class="n">run</span><span class="p">(</span><span class="n">save_path</span><span class="o">=</span><span class="s1">&#39;.&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="n">print_data</span><span class="o">=</span><span class="kc">True</span><span class="p">)</span>
</pre></div>
</div>
<p class="sphx-glr-timing"><strong>Total running time of the script:</strong> ( 2 minutes 13.855 seconds)</p>
<p class="sphx-glr-timing"><strong>Total running time of the script:</strong> ( 2 minutes 14.494 seconds)</p>
<div class="sphx-glr-footer class sphx-glr-footer-example docutils container" id="sphx-glr-download-getting-started-tutorials-05-layer-norm-py">
<div class="sphx-glr-download sphx-glr-download-python docutils container">
<p><a class="reference download internal" download="" href="../../_downloads/935c0dd0fbeb4b2e69588471cbb2d4b2/05-layer-norm.py"><code class="xref download docutils literal notranslate"><span class="pre">Download</span> <span class="pre">Python</span> <span class="pre">source</span> <span class="pre">code:</span> <span class="pre">05-layer-norm.py</span></code></a></p>