Merge branch 'master' into master

This commit is contained in:
996icu
2019-04-01 23:12:03 +08:00
committed by GitHub
5 changed files with 37 additions and 19 deletions

View File

@ -1,12 +1,24 @@
版权所有c<年份><版权持有人>
反996许可证版本1.0(草稿)
反996许可证版本1.0
在符合下列条件的情况下,特此免费向任何得到本授权作品的副本(包括源代码、文件和/或相关内容,以下统称为“授权作品”)的个人和法人实体授权:被授权个人或法人实体有权以任何目的处置授权作品,包括但不限于使用、复制,修改,衍生利用、散布,发布和再许可:
在符合下列条件的情况下,特此免费向任何得到本授权作品的副本(包括源代码、文件和/或相关内容,以下
统称为“授权作品”)的个人和法人实体授权:被授权个人或法人实体有权以任何目的处置授权作品,包括但
不限于使用、复制,修改,衍生利用、散布,发布和再许可:
1. 个人或法人实体必须在许可作品的每个再散布或衍生副本上包含以上版权声明和本许可证,不得自行修改。
2. 个人或法人实体必须严格遵守与个人实际所在地或个人出生地或归化地、或法人实体注册地或经营地(以较严格者为准)的司法管辖区所有适用的与劳动和就业相关法律、法规、规则和标准。如果该司法管辖区没有此类法律、法规、规章和标准或其法律、法规、规章和标准不可执行,则个人或法人实体必须遵守国际劳工标准的核心公约
3. 个人或法人不得以任何方式诱导或强迫其全职或兼职员工或其独立承包人以口头或书面形式同意直接或间接限制、削弱或放弃其所拥有的,受相关与劳动和就业有关的法律、法规、规则和标准保护的权利或补救措施,无论该等书面或口头协议是否被该司法管辖区的法律所承认,该等个人或法人实体也不得以任何方法限制其雇员或独立承包人向版权持有人或监督许可证合规情况的有关当局报告或投诉上述违反许可证的行为的权利。
1. 个人或法人实体必须在许可作品的每个再散布或衍生副本上包含以上版权声明和本许可证,不得自行修
2. 个人或法人实体必须严格遵守与个人实际所在地或个人出生地或归化地、或法人实体注册地或经营地
(以较严格者为准)的司法管辖区所有适用的与劳动和就业相关法律、法规、规则和标准。如果该司法管辖
区没有此类法律、法规、规章和标准或其法律、法规、规章和标准不可执行,则个人或法人实体必须遵守国
际劳工标准的核心公约。
3. 个人或法人不得以任何方式诱导或强迫其全职或兼职员工或其独立承包人以口头或书面形式同意直接或
间接限制、削弱或放弃其所拥有的,受相关与劳动和就业有关的法律、法规、规则和标准保护的权利或补救
措施,无论该等书面或口头协议是否被该司法管辖区的法律所承认,该等个人或法人实体也不得以任何方法
限制其雇员或独立承包人向版权持有人或监督许可证合规情况的有关当局报告或投诉上述违反许可证的行为
的权利。
该授权作品是"按原样"提供,不做任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性、特定用途适用性和非侵权性的保证。在任何情况下,无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中,版权持有人均不承担因本软件或本软件的使用或其他交易而产生、引起或与之相关的任何索赔、损害或其他责任。
该授权作品是"按原样"提供,不做任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性、特定用途适用性和非侵
权性的保证。在任何情况下,无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中,版权持有人均不承担因本软件或
本软件的使用或其他交易而产生、引起或与之相关的任何索赔、损害或其他责任。

View File

@ -4,13 +4,13 @@ Projects under 996ICU License. Thanks for your support!
|LOGO|项目|官网|简介|
|:---:|:---|:---|:---|
| ![](https://github.com/CN-YUANYU/dura/blob/master/image/logo.png?raw=true) | [dura](https://github.com/CN-YUANYU/dura) | https://github.com/CN-YUANYU/dura | 基于 redux、typescript 的前端数据流方案 |
| <img src="https://github.com/CN-YUANYU/dura/blob/master/image/logo.png?raw=true" width="60"> | [dura](https://github.com/CN-YUANYU/dura) | https://github.com/CN-YUANYU/dura | 基于 redux、typescript 的前端数据流方案 |
| - | [vue-apis](https://github.com/ChangedenCZD/vue-apis) |[ChangedenCZD](https://github.com/ChangedenCZD)| 集成axios的vue插件 |
| - | [optimize-vue](https://github.com/ChangedenCZD/optimize-vue) |[ChangedenCZD](https://github.com/ChangedenCZD)| 基于 vue-cli 3.0 构建的快速开发框架 |
| - | [optimize-vue-cli](https://github.com/ChangedenCZD/optimize-vue-cli) |[ChangedenCZD](https://github.com/ChangedenCZD)| 基于 vue-cli 3.0 构建的快速开发框架的脚手架 |
| - | [thinkphp5-restfulapi](https://github.com/Leslin/thinkphp5-restfulapi) |(https://github.com/Leslin)| 基于 thinkphp5 开发的restful api快速开发框架 |
| ![](https://mybatis.plus/img/logo.png) | [MybatisPlus](https://github.com/baomidou/mybatis-plus)|[MybatisPlus](https://mybatis.plus/)| Mybatis 扩展组件 |
| ![](https://avatars0.githubusercontent.com/u/33191460?s=200&v=4) | [server](https://github.com/wildfirechat/server) |[wildfirechat](http://docs.wildfirechat.cn/)| 野火IM解决方案server端 |
| <img src="https://mybatis.plus/img/logo.png" width="60"> | [MybatisPlus](https://github.com/baomidou/mybatis-plus)|[MybatisPlus](https://mybatis.plus/)| Mybatis 扩展组件 |
| <img src="https://avatars0.githubusercontent.com/u/33191460?s=200&v=4" width="60"> | [server](https://github.com/wildfirechat/server) |[wildfirechat](http://docs.wildfirechat.cn/)| 野火IM解决方案server端 |
| | [android-chat](https://github.com/wildfirechat/android-chat) |[wildfirechat](http://docs.wildfirechat.cn/)| 野火IM解决方案Android平台 SDK和Demo |
| | [ios-chat](https://github.com/wildfirechat/ios-chat) |[wildfirechat](http://docs.wildfirechat.cn/)| 野火IM解决方案iOS平台 SDK和Demo |
| | [pc-chat](https://github.com/wildfirechat/pc-chat) |[wildfirechat](http://docs.wildfirechat.cn/)| 野火IM解决方案PC 平台 Demo |
@ -20,3 +20,9 @@ Projects under 996ICU License. Thanks for your support!
| ![](https://github.com/cookieY/Yearning/blob/master/logo.png) | [Yearning](https://github.com/cookieY/Yearning) |[cookieY](https://github.com/cookieY)| Mysql SQL审核平台 |
| | [java-multi-thread-programming](https://github.com/loveincode/java-multi-thread-programming) |[java-multi-thread-programming/](https://loveincode.github.io/java-multi-thread-programming/)| 《Java多线程编程核心技术》源码 |
| | [notes](https://github.com/loveincode/notes) |[https://loveincode.github.io/notes/](https://loveincode.github.io/notes/)| 一个Java后端工程师的学习笔记 |
| ![](https://raw.githubusercontent.com/TommyLemon/APIJSON/master/logo.png) | [APIJSON](https://github.com/TommyLemon/APIJSON) |[APIJSON.org](http://apijson.org/)| 🏆码云最有价值开源项目<br />🚀自动化接口和文档 ORM 库:后端接口和文档自动化,前端(客户端) 定制返回JSON的数据和结构 |
| - | [mina-gulp-cli](https://github.com/milobluebell/mina-gulp-cli) | https://github.com/milobluebell/mina-gulp-cli | 一个轻量级的小程序开发脚手架基于gulp
| - | [aya-store](https://github.com/milobluebell/aya-store) | https://github.com/milobluebell/aya-store | 小程序状态管理模块
| - | [eppdev-jee-pom](https://github.com/eppdev/eppdev-jee-pom) | https://jee.eppdev.cn | 数据驱动的JavaEE代码生成程序 |
| <img src="https://github.com/cookieY/Yearning/raw/master/logo.png" width="60"> | [Yearning](https://github.com/cookieY/Yearning) |[cookieY](https://github.com/cookieY)| Mysql SQL审核平台 |
| <img src="https://github.com/l-hammer/You-need-to-know-css/raw/master/static/logo.png" width="60"> | [You-need-to-know-css](https://github.com/l-hammer/You-need-to-know-css) |[-](https://lhammer.cn/You-need-to-know-css)| 💄CSS tricks for web developers~ |

View File

@ -29,18 +29,20 @@
---
|所在城市|公司名字|曝光时间|制度描述|证据内容|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|北京|[58同城](https://www.58.com)|2016年9月|996|[58同城实行全员996工作制 被指意图逼员工主动辞职](http://finance.cnr.cn/gs/20160901/t20160901_523105136.shtml)|
|杭州|[有赞](https://www.youzan.com)|2019年1月|996|[年会成了“鸿门宴”这家公司“强制996”被员工举报](http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/418163.shtml)|
|深圳|[华为](https://www.huawei.com/cn/)|2010年8月|9106|[华为:“自愿”的奋斗者协议](http://focus.news.163.com/10/0921/15/6H460OOP00011SM9.html)|
|杭州|[阿里巴巴](https://www.alibabagroup.com/)|2018年6月|996|[阿里巴巴的996加班文化看到这些恐怖数据你也会辞职](https://kuaibao.qq.com/s/20180612A1FAPU00)|
|杭州|[蚂蚁金服](https://www.antfin.com/)|2018年11月|9106|[阿里前员工吐槽:从蚂蚁金服离职了,真的拿员工当蚂蚁使](https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/6680234487/18e2c49f700100dq3q)|
|北京|[京东](https://www.jd.com)|2019年3月|995|[京东回应995工作制不会强制要求 但要全情投入.](http://tech.163.com/19/0312/13/EA2QGIOK00097U7R.html)|
|北京|[58同城](https://www.58.com)|2016年9月|996|[58同城实行全员996工作制 被指意图逼员工主动辞职](http://finance.cnr.cn/gs/20160901/t20160901_523105136.shtml)|
|南京|[苏宁](http://www.suning.com)|2019年3月|996|[如何评价今年苏宁正式实行996工作制?](https://www.zhihu.com/question/314152843/answer/613149536)|
|杭州|[有赞](https://www.youzan.com)|2019年1月|996|[年会成了“鸿门宴”这家公司“强制996”被员工举报](http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/418163.shtml)|
|北京|[字节跳动](https://bytedance.com)|2017年7月|加班|[看准](https://www.kanzhun.com/gsr5622411tl56.html)、[搜狐](https://www.sohu.com/a/256795805_231667)|
|上海|[拼多多](https://www.pinduoduo.com//)|2019年2月|11116、两班倒|[996还不敷拼多多又玩两班倒员工大喊比富士康还狠](http://www.taobao92.com/thread-1313-1-1.html)|
|深圳|[大疆创新](https://www.dji.com/cn)|2018年12月|996|[程序员猝死之后大疆称无加班文化 离职员工怒了](https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619909152168711034&wfr=spider&for=pc)|
|北京|[途家网](https://www.tujia.com)|2017年12月|897|[加班邮件、诉讼材料](https://iamybj.github.io/tujia/)|
|六安|[六安人论坛](http://www.luanren.com)|2019年03月|007|[微信群](http://vip.luanren.com/20190329.png)|
|北京|[用友](http://www.yonyou.com/)|2018年12月|997|[在用友工作是怎样一番体验? - 知乎](https://www.zhihu.com/question/26683235)|
|杭州|[阿里巴巴](https://www.alibabagroup.com/)|2018年6月|996|[阿里巴巴的996加班文化看到这些恐怖数据你也会辞职](https://kuaibao.qq.com/s/20180612A1FAPU00)|
|杭州|[蚂蚁金服](https://www.antfin.com/)|2018年11月|9106|[阿里前员工吐槽:从蚂蚁金服离职了,真的拿员工当蚂蚁使](https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/6680234487/18e2c49f700100dq3q)|
|北京|[字节跳动](https://bytedance.com)|2017年7月|加班|[看准](https://www.kanzhun.com/gsr5622411tl56.html)、[搜狐](https://www.sohu.com/a/256795805_231667)|
|南京|[苏宁](http://www.suning.com)|2019年3月|996|[如何评价今年苏宁正式实行996工作制?](https://www.zhihu.com/question/314152843/answer/613149536)|
|深圳|[深信服](http://www.sangfor.com.cn)|2019年3月|9106|[深信服真的每天加班到 11 点吗](https://www.v2ex.com/t/525495)|
|深圳|[华为](https://www.huawei.com/cn/)|2010年8月|9106|[华为:“自愿”的奋斗者协议](http://focus.news.163.com/10/0921/15/6H460OOP00011SM9.html)|
|广州|[鲸鱼游戏](http://www.adjingyu.com/)|2017年3月|996|[考勤](https://raw.githubusercontent.com/xuhaodong/img/master/196803444329033095.jpg)|
|上海|[盛赫游戏](http://www.shengheyouxi.com)|2019年3月|大小周|[boss直聘](https://www.zhipin.com/gongsi/c57418b66b0cf3bf0nd52928.html?ka=brand_list_company_9)|
|北京|[神策数据](https://www.sensorsdata.cn/)|2019年3月|大小周|[看准网](https://www.kanzhun.com/pl6409927.html)|
@ -50,11 +52,9 @@
|北京|[高伟达](http://www.git.com.cn/)|2019年3月|996|[智联招聘](https://jobs.zhaopin.com/CC120702341J00114014810.htm)|
|深圳|[华为外包](https://www.kanzhun.com/gsr1439970.html)|2018年3月|大小周、加班、裁员|[华为外包是怎样的体验? - 知乎](https://www.zhihu.com/question/28517881)|
|深圳|[跨越速运](http://www.ky-express.com/)|2018年8月|大小周、<br>加班、裁员|[如何看待跨越速运的裁员方式? - 知乎](https://www.zhihu.com/question/312825261)|
|上海|[拼多多](https://www.pinduoduo.com//)|2019年2月|11116、两班倒|[996还不敷拼多多又玩两班倒员工大喊比富士康还狠](http://www.taobao92.com/thread-1313-1-1.html)|
|上海|[砸立](https://m.eyee.com/)|2019年1月|996|[看准](https://www.kanzhun.com/gsr5728610tl526.html?ka=review-label2)|
|杭州|[一喂](http://www.yivizd.com)|2017年5月-至今|996|[图片链接](http://note.youdao.com/noteshare?id=0113f40833aaebfc7bbb6c0f83d65f96)|
|杭州|[智贝科技](https://www.zhipin.com/gongsi/09aefd7a9d507c2f1nd82tu9Ew~~.html)|2019年3月|强制996、歧视程序员|[程序员吐槽薪资低996加班无补助歧视程序员这hr真乃神人](https://baijiahao.baidu.com/s?id=1627625016599313128)|
|深圳|[大疆创新](https://www.dji.com/cn)|2018年12月|996|[程序员猝死之后大疆称无加班文化 离职员工怒了](https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619909152168711034&wfr=spider&for=pc)|
|武汉|[氪细胞](http://www.timing360.com/)|2019年3月|996|名义上996实际下班时间更晚<br>[考勤日历](img/timing360-0823.jpg)<br>[考勤规则](img/timing360-1201.jpg)|
|杭州|[同花顺](http://www.10jqka.com.cn/)|2018年12月|大小周、加班|[看准](https://www.kanzhun.com/pl6896401.html)|
|上海|[游族网络](https://www.youzu.com/)|2018年3月|996|[你为什么从游族离职?-知乎](https://www.zhihu.com/question/22411680?sort=created)|-|

View File

@ -24,3 +24,4 @@ Translations of 996.ICU's contents
* [tlhIngan Hol](tlh.md)
* [Persian](fa_IR.md)
* [Finnish](fi_FI.md)
* [Svenska](se_SE.md)

View File

@ -1,6 +1,5 @@
965良好工作制度公司名单
===
本来想单独创建965.healthy仓库的但是.healthy只能850/年小可怜买不起。所以恳请996的大佬们让宝宝蹭下热度吧也传播点正能量。
贡献指南
---